Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı fiyatlarımız saatlik değişiklik gösterebilmektedir. Lütfen güncel fiyat listesi için arayınız.
| 14.01.2026 Tarihli Bakır ve Alaşımları Toptan Alış Fiyatlarımız |
| Fosfor Bronz Araiş (CuSn8) | 170,00 TL |
| Soyma Bakır | 155,00 TL |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 155,00 TL |
| Antkron Kırma (Kalın kırma) | 155,00 TL |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 155,00 TL |
| Külçe Bakır %98 | 143,00 TL |
| Bakır Talaşı | 140,00 TL |
| Kırkambar Kırma Bakır | 143,00 TL |
| Kırkambar Bakır | 141,00 TL |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 135,00 TL |
| Kızıl Talaşı RG5 | 120,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-70 | 120,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-64 | 116,00 TL |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 111,00 TL |
| Sarı Külçe Ms58 | 106,00 TL |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 104,00 TL |
| Kırkambar Sarı | 90,00 TL |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 90,00 TL |
| Su Saati (Sökülmemiş) | 82,00 TL |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 87,00 TL |
| Çinko | 50,00 TL |
| Kurşun Levha (Hurda) | 32,00 TL |
| CuNi30 Beyaz bafon | 200,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Alüminyum Fiyatları |
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 67,00 TL |
| Tel Alüminyum | 47,50 TL |
| Araiş Levha Alüminyum | 42,00 TL |
| Ofset Matba Alüminyumu | 41,00 TL |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 41,00 TL |
| Jant Alüminyum | 43,00 TL |
| Folyo Alüminyum | 41,00 TL |
| Boyalı Levha Alüminyum | 38,00 TL |
| Profil Tastabak Karışık | 33,00 TL |
| Çatı Alüminyumu | 35,00 TL |
| Sert Alüminyum (Blok) | 29,00 TL |
| Kutu Alüminyum | 27,00 TL |
| Alüminyum Sert Talaşı | 16,00 TL |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 31,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Paslanmaz Krom Fiyatları |
| Nikel Şablon | 380,00 TL |
| Krom 316 | 39,00 TL |
| Krom 304 | 25,00 TL |
| Krom 430 | 10,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Demir Fiyatları |
| Dkp | 8,40 TL |
| Ekstra | 8,00 TL |
| Karışık ve Toplama | 7,00 TL |
| Talaş | 5,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Yarı Mamül Satış Fiyatları |
| Bakır Filmaşin F8 | 168,00 TL |
| Bakır Katot | 165,00 TL |
| Çinko Külçe | 68,00 TL |
| Nikel Anot | 522,00 TL |
| Kalay Külçe | 685,00 TL |
| Kurşun Külçe | 41,00 TL |
| Zamak Külçe | 71,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Kablo Fiyatları |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 140,00 TL |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 125,00 TL |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 98,00 TL |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 82,00 TL |
| Karışık Kablo | 50,00 TL |
| Diğer kablolarınız için irtibata geçiniz | 0,00 TL |
| 14.01.2026 Tarihli Özel Alaşımlar |
| HSS Hava Çeliği | 0,00 TL |
| Torna Elmas ucu | 375,00 TL |
| Titanyum Talaşı | 0,00 TL |
| Titanyum | 0,00 TL |